Содержание
С момента появления на российском рынке автомобилей модели Киа Соул актуальность приобрела резина, требующая периодической замены, в том числе и при смене сезонов года. Для Киа Соул размер шин нужно подбирать в зависимости от года выпуска, мотора под капотом, модификации. Так, например авто 2012 г.в. и 1,6-литровым бензиновым двигателем должен «обуваться» следующими параметрами:
- Диски размерами 15*6,0, с вылетом 44.
- Используется классическая сверловка 5*114,3.
- Сами шины могут быть 195/65/R15 или 205/60R.
Кстати! Шины Кама купить в Москве, выбор впечатляет.
Указанные параметры для колес установлены производителем, от чего не стоит отходить при выборе.
Размер шин по годам
Для Киа Соул размер шин по годам приведен в таблице ниже.
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kia Soul 1,6i | ||||||
2009 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
16×6.5 | 51 | 5×114.3 | 205/55R16 | |||
18×7.0 | 54 | 5×114.3 | 225/45R18 | |||
2010 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
16×6.5 | 51 | 5×114.3 | 205/55R16 | |||
18×7.0 | 54 | 5×114.3 | 225/45R18 | |||
Kia Soul 1,6L CDRI | ||||||
2009 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
16×6.5 | 51 | 5×114.3 | 205/55R16 | |||
18×7.0 | 54 | 5×114.3 | 225/45R18 | |||
2010 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
16×6.5 | 51 | 5×114.3 | 205/55R16 | |||
18×7.0 | 54 | 5×114.3 | 225/45R18 | |||
Kia Soul 1.6 CRDi | ||||||
2009 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
2010 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
2011 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
2012 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | |||
2013 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
Kia Soul 1.6 i | ||||||
2009 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
16×6.5 | 50 | 5×114.3 | 205/55R16 | |||
2010 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
2011 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | |||
2012 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | |||
2013 | 15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 195/65R15 | ||
15×6.0 | 44 | 5×114.3 | 205/60R15 |
Дополнительные предосторожности
Не забываем также о том, как важно соблюдать сезонность смены шин. Главный критерий среднесуточная температура на улице. В частности, замена шин производится когда температура достигает показателя в плюс 7 градусов по Цельсия.
Кроме того, сейчас за несоблюдение сезонности шин полагается штраф. На одной оси должны быть установлены шины с одинаковым рисунком протектора. При этом все шины на автомобиле должны быть одной сезонности. Должны быть все летние или зимние или всесезонные.
Всем удачи по жизни и на дорогах!